מדרגות מס הכנסה 2013
מדרגות מס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית:
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 5,280 | 1% | עד 63,360 | 10% |
מ-5,281 עד 9,010 | 14% | מ-63,361 עד 108,120 | 14% |
מ-9,011 עד 14,000 | 21% | מ-108,121 עד 168,000 | 21% |
מ-14,001 עד 20,000 | 31% | מ-168,001עד 240,000 | 31% |
מ-20,001 עד 41,830 | 34% | מ-240,001 עד 501,960 | 34% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
מס נוסף מעל: 67,630 | 50% | מס נוסף מעל: 811,560 | 50% |
מדרגות מס הכנסה על הכנסות שאינן מיגיעה אישית:
הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) | שיעור המס |
---|---|---|---|
עד 20,000 | 31% | עד 240,000 | 31% |
מ-20,001 עד 41,830 | 34% | מ-240,001 עד 501,960 | 34% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
מס נוסף מעל: 67,630 | 50% | מס נוסף מעל 811,560 | 50% |