מדרגות מס הכנסה 2014
מדרגות מס הכנסה 2014 נתונים חודשיים:
מדרגות מס | שיעור המס | מס למדרגה | מס מצטבר |
---|---|---|---|
עד 5,280 | 10% | 528 | 528 |
מ-5,281 עד 9,010 | 14% | 522 | 1050 |
מ-9,011 עד 14,000 | 21% | 1048 | 2098 |
מ-14,001 עד 20,000 | 31% | 1860 | 3958 |
מ-20,001 עד 41,830 | 34% | 7422 | 11380 |
מכל שקל נוסף | 48% | 12384 | 23764 |
מס נוסף מעל: 67,630 | 50% |
למעבר לדף מדרגות מס הכנסה של 3 שנים אחרונות, לחץ כאן